| 型號 | 不揮發(fā)份 | 中位徑 | 鋁含量 | 所屬系列 | 效果描述 |
| Grade | Non-Volatile Content(±2%) | D50-Value (μm) | Aluminum content | Own series | Effect |
| 免噴涂 | |||||
| TA-5200 | 100 | 6 | 80 | 條狀鋁顏料 | 效果細膩,白亮度和遮蓋力較好,推薦用于純銀色產品 |
| M-1020 | 100 | 10 | 80 | 條狀鋁顏料 | |
| M-1620 | 100 | 16 | 80 | 條狀鋁顏料 | |
| M-1820 | 100 | 18 | 80 | 條狀鋁顏料 | |
| M-3020 | 100 | 30 | 80 | 條狀鋁顏料 | 粒徑中等,兼顧白亮度和閃爍度,推薦用于純銀色或彩色產品 |
| M-5020 | 100 | 50 | 80 | 條狀鋁顏料 | |
| M-8020 | 100 | 80 | 80 | 條狀鋁顏料 | 粒徑較粗,有閃爍度感,推薦用于彩色產品 |
| M-10020 | 100 | 100 | 80 | 條狀鋁顏料 | |
| 型號 | 不揮發(fā)份 | 中位徑 | 鋁含量 | 所屬系列 | 效果描述 |
| Grade | Non-Volatile Content(±2%) | D50-Value (μm) | Aluminum content | Own series | Effect |
| 色母粒 | |||||
| TA-006 | 100 | 3 | / | 條狀鋁顏料:無粉塵、易分散、易使用、價格相比于銀漿更高 | 效果細膩,銀白度和遮蓋力較好,適用于高檔快遞包裝和對氣味有要求的產品 |
| TA-5103M | 100 | 5 | / | ||
| TA-5107 | 100 | 7 | / | ||
| SFL-1000 | 95 | 15 | / | 粉狀鋁顏料:粉塵大、危險性大、濃度高、無氣味、價格適中 | 效果細膩,銀白度和遮蓋力較好,適用于對氣味和遮蓋力有要求的產品 |
| SFL-1500 | 95 | 10 | / | ||
| SF-413H | 97 | 14 | / | ||
| 5006 | 62 | 6 | 礦物油,高閃點芳烴 | 漿狀鋁顏料:粉塵大、氣味大、使用不太方便、價格便宜 | 效果細膩,銀白度和遮蓋力較好,適用于價格較高的產品 |
| 5007 | 62 | 7 | 礦物油,高閃點芳烴 | ||
| 5012 | 70 | 12 | 礦物油,高閃點芳烴 |

地址:內蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒工業(yè)園區(qū)
全國咨詢熱線:400-999-2508
E-Mail:xuyang@ahxuyang.cn 備案號:
關于我們
產品中心
關注我們
關注我們